Coche siniestrado
Mazda 2

sólo para repuestos
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 1
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 2
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 3
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 4
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 5
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 6
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 7
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 8
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 9
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 10
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 11
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 12
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 13
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 14
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 15
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 16
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 17
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 18
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 19
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 20
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 21
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 22
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 23
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 24
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 25
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 26
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 27
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 28
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 29
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 30
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 31
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 32
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 33
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 34
Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V picture 35
número de bastidor:V9191
marca:Mazda
modelo:2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V
combustible:diesel
potencia:88 potencia - KW
cilindrada del motor:2000 CC
transmisión:cambio manual
número de marchas:5
año de fabricación:2002 / 0
fecha ITV (APK):01-01-1990
kilometraje:222.721 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:JMZGG14T2012*****
código del motor:RF5C
código de caja de cambios:AC021701XC
color:gris
carrocería:sedan
número de puertas:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Mazda 2 6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V 2002/0

Mazda 2

6 Sport (GG14), Hatchback, 2002 / 2007 2.0 CiDT 16V

año de fabricación: 20022002
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 222.721222.721
Coche siniestrado Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI 2007/2

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.9 TDI

año de fabricación: 20072007
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 242.439242.439
Coche siniestrado Dacia Dokker Dokker (0S) MPV 1.5 dCi, Blue dCi 75 (K9K-612(K9K-C6)) [55kW]  (11-201=
2/...) 2014/0

Dacia Dokker

Dokker (0S) MPV 1.5 dCi, Blue dCi 75 (K9K-612(K9K-C6)) [55kW] (11-201= 2/...)

año de fabricación: 20142014
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 161.478161.478
Coche siniestrado Honda Civic Civic (FA/FD) Sedan 1.3 Hybrid (LDA2) [70kW]  (01-2006/12-2010) 2009/0

Honda Civic

Civic (FA/FD) Sedan 1.3 Hybrid (LDA2) [70kW] (01-2006/12-2010)

año de fabricación: 20092009
combustible: híbrido gasolinahíbrido gasolina
kilometraje: 222.721222.721